全和開(kāi)發(fā)2019年8-9月島內(nèi)到期房產(chǎn)公開(kāi)招租成交公告
發(fā)布時(shí)間:2019-8-14 14:32
根據(jù)思明區(qū)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租管理的相關(guān)制度,我司2019年8月13日上午9:00起于廈門(mén)市前埔工業(yè)園1號(hào)全和公司七樓會(huì)議室進(jìn)行公開(kāi)招租現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo),現(xiàn)通過(guò)思明控股網(wǎng)站對(duì)外發(fā)布成交公告,內(nèi)容如下:
序號(hào) | 招標(biāo)的項(xiàng)目地址 | 承租企業(yè)名稱(chēng) | 底價(jià) (每月·元) | 成交價(jià)格 (每月·元) | 備注 |
1 | 前埔工業(yè)園7號(hào)單身宿舍1號(hào)樓1樓(101-104#) | 廈門(mén)達(dá)智工貿(mào)有限公司 | 10289 | 10289 |
|
2 | 前埔工業(yè)園7號(hào)配電室-2(已改造作為簡(jiǎn)易居?。?/span> | 楊巧榮 | 280 | 280 | 房屋內(nèi)沒(méi)有獨(dú)立衛(wèi)生間、廚房。 |
3 | 嶺兜西二里3號(hào)樓9梯711、809-812、909-912#共9套 | 瑞華高科技電子工業(yè)園(廈門(mén))有限公司 | 第一年28588;第二年29510;第三年30432。 | 第一年28588;第二年29510;第三年30432。 |
|
4 | 思明區(qū)廈禾路1128號(hào)富興大廈8A01單元 | 上海輕輕信息科技有限公司廈門(mén)分公司 | 18200 | 18200 |
|
5 | 思明南路402號(hào)一層臨時(shí)房屋 | 黃智耕 | 2000 | 2000 |
|
6 | 思明區(qū)萬(wàn)壽路31號(hào)之三202室 | 余萍 | 850 | 850 |
|
監(jiān)督電話:5907028
廈門(mén)市全和開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司
2019年8月13日
撰稿:黃許珠 值班編輯:陳哲健 審核:林荔菡